Der Faraday-Isolator ist eine Art magnetooptisches Gerät, das auf dem magnetooptischen Faraday-Effekt basiert. Es kann die Polarisationsrichtung des polarisierten Lichts in einen bestimmten Winkel drehen, und die Drehrichtung bezieht sich nur auf das interne Magnetfeld und hat nichts mit der Lichtrichtung zu tun. Der Drehwinkel des üblichen Faraday-Isolators beträgt 45 ° oder 90 °. Ein 45˚-Polarisator wird zwischen zwei Polarisatoren in einer 45˚-Konfiguration angeordnet, um einen optischen Faraday-Isolator zu bilden. Der optische Faraday-Isolator ist eine Art magnetooptisches Gerät mit unidirektionaler Lichtdurchlässigkeit, das in Laserverstärkungssystemen, filmverriegelten Lasern und Lasermessgeräten weit verbreitet ist.
Unser Unternehmen hat eigenständig eine Reihe von Polarisatoren und Isolatoren entwickelt und hergestellt, die aus hochwertigen magnetooptischen Terbiumgalliumgranat (TGG) -Kristallen, polarisierendem Spektroprismus und magnetischen Materialien mit hohem Koerzitivfeld bestehen, um sicherzustellen, dass die Serienprodukte die folgenden Eigenschaften aufweisen Höchste Isolation, Durchlässigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Laserschäden und Temperaturanwendungsbereich aufweisen.
Parameter
Zentrum. | Modell | Produktart | Klar Blende(mm) | Drehung Winkel | Extinktions Verhältnis @ 25 ℃ | Isolation @ 25 ℃ | Schadenssc- hwelle @ 10ns | Durchläs- sigkeit | Polarisator | Paket Formular |
405 | CL405-FP001 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >90% | NA | 1# |
CL405-OI001 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >85% | PBS-Würfel | 1# | |
515 | CL515-FP002 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL515-OI002 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
532 | CL532-FP003 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL532-OI003 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
564 | CL564-FP004 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL564-FP004 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
633 | CL633-FP005 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL633-OI005 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
660 | CL660-FP006 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL660-OI006 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
730 | CL730-FP007 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL730-OI007 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
780 | CL780-FP008 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL780-FP008 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
808 | CL808-FP009 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL808-FP009 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
830 | CL830-FP010 | Polarimeter | 2 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL830-FP010 | Isolator | 2 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
850 | CL850-FP011 | Polarimeter | 2 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 1# |
CL850-FP011 | Isolator | 2 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 1# | |
895 | CL895-FP012 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 3# |
CL895-OI012 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 3# | |
940 | CL940-FP013 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 3# |
CL940-OI013 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 3# | |
980 | CL980-FP014 | Polarimeter | 2.5 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 3.5J/cm2 | >95% | NA | 3# |
CL980-FP014 | Isolator | 2.5 | NA | NA | >30dB | 3.5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 3# | |
1030 | CL1030-FP015 | Polarimeter | 10 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 5J/cm2 | >95% | NA | 4# |
8 | 4# | |||||||||
5 | 3# | |||||||||
2.5 | 3# | |||||||||
CL1030-OI015 | Isolator | 10 | NA | NA | >30dB | 5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 4# | |
8 | 4# | |||||||||
5 | 3# | |||||||||
2.5 | 3# | |||||||||
1060 | CL1060-FP016 | Polarimeter | 10 | 45˚±1˚ | >30dB | NA | 5J/cm2 | >95% | NA | 4# |
8 | 4# | |||||||||
5 | 3# | |||||||||
2.5 | 3# | |||||||||
CL1060-OI016 | Isolator | 10 | NA | NA | >30dB | 5J/cm2 | >90% | PBS-Würfel | 4# | |
8 | 4# | |||||||||
5 | 3# | |||||||||
2.5 | 3# |
Mechanische Maßzeichnung
- Hohe Isolation
- Geringer Einfügungsverlust
- Mehrere freie Öffnungen
- Doppelte Fluchtfenster an beiden Enden
- Mehrere Wellenlängen verfügbar
- Praktikabilität einer bestimmten Wellenlängenbandbreite
- Ausgangspolarisation steuerbar
- Samenlichtverstärkungslaser
- Filmfolie sperren
- Ein Halbleiterlaser
- Optische Messgeräte
- Optischer parametrischer Oszillator
Leave a Reply