Nd-dotiertes Fluorophosphatglas weist die Eigenschaften eines niedrigen nichtlinearen Koeffizienten, einer hohen Fluoreszenzlebensdauer, einer einfachen Herstellung im großen Maßstab, einer hervorragenden Glasbildungsleistung und einer guten Kristallisationsstabilität auf und erfüllt die Anforderungen für die Energiespeicherung und -verstärkung von Hochenergielasersystemen. Zwei Arten von NF-Glas
Parameter
NF1 | NF2 | |
NdF3 (wt%) | 0.88 | 1.07 |
Nd3+ konz. (1020 Ionen / cm³) | 0.2±0.1 | 1.2±0.1 |
Querschnitt für stimulierte Emission (10-20 cm2) | 2.7±0.1 | 3.4±0.1 |
Lebensdauer bei 1053 nm (μsek) | ≥515(NdF3:0.53wt%) | ≥430(NdF3:0.53wt%) |
≥495(NdF3:1.07wt%) | ≥410(NdF3:1.07wt%) | |
Effektive Bandbreite (nm) | 32.8 | 30.4 |
Fluoreszenzspitzenwellenlänge (nm) | 1053 | 1053 |
Absorptionskoeffizient (cm-¹) | ≤0.001(1053nm) | ≤0.001(1053nm) |
≤0.04(400nm) | ≤0.04(400nm) | |
≤0.08(3333nm) | ≤0.08(3333nm) |
NF1 | NF2 | |
Nichtlinearer Brechungsindexkoeffizient n2 (× 10-13 e.s.u) | ≤0.6 | ≤0.86 |
Brechungsindex (1053 nm) | 1.464±0.003 | 1.514±0.003 |
Abbe Wert | 88 | 77 |
dn/dt(10-6/℃)(20~100℃) | -8.84 | -8.6 |
NF1 | NF2 | |
Transformationstemperatur (℃) | 450 | 490 |
Erweichungstemperatur (℃) | 491 | 528 |
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung (10-7 / K) (30 ~ 100 ℃) | 152 | 142 |
Wärmekoeffizient der optischen Weglänge (10-6 / K) (50 ~ 100 ℃) | -1.86 | -1.2 |
Wärmeleitfähigkeit (25 ℃) (W / mK) | 0.865 |
NF1 | NF2 | |
Dichte (g / cm3) | 3.65 | 3.68 |
Elastizitätsmodul (Gpa) | 73 | 76 |
Knoop-Härte (kg / cm2) | 343 | 423 |
Bruchzähigkeit (MPa.m1 / 2) | 0.35 | 0.58 |
Feature
Anwendung
Nachrichten
Feature
- Niedriger nichtlinearer Koeffizient
- Hohe Fluoreszenzlebensdauer
- Gute Glasformleistung
- Gute Kristallisationsstabilität
Anwendung
- Laserverstärker
- Mikrostrukturierter optischer Faserlaser (MOF)
- Hochleistungslaser
- Hochenergie-Laserfusionssystem
Nachrichten
Leave a Reply