Titan-dotierter Saphir (Ti3+: Saphir) als optisch gepumpter Festkörperlaserkristall wird häufig in wellenlängenabstimmbaren Lasern mit einem einstellbaren Bereich von 650nm bis 1100nm und einem Peak bei 800nm verwendet. Es ist einer der breitesten wellenlängenabstimmbaren Laserkristalle. Die Lebensdauer von Ti: Saphir im oberen Zustand ist kurz bis 3,2ms. Aufgrund der hohen Sättigungsleistung ist es schwierig, ihn mit Lampen, Argonionenlasern oder frequenzverdoppelten Nd: YAG-Lasern usw. zu pumpen. Mithilfe der Self-Mode-Locking Technologie kann der Ti: Sapphire-Laser Laserpulse mit einer Impulsbreite von nur 6,5fs direkt ausgeben. Dies ist der engste Laserpuls aller Laser, die direkt aus dem Resonanzhohlraum ausgegeben werden. Durch die Frequenz-Doppel-Technologie kann die Wellenlänge des Laserstrahls ein breites Band von blau bis tief ultraviolett abdecken. Der produzierte 193-nm-Laser wurde in Lithographiegeräten verwendet.
Parameter
Materials | Ti3+ ; Al2O3 |
Konzentration | (0.05~0.35) wt% |
Orientierung | A-Achse innerhalb von 5 ° , E-Vektor parallel zur C-Achse |
Parallelität | 30〞 |
Rechtwinkligkeit | 5ˊ |
Verdienstfigur (FOM) | 100~300 |
Wellenfrontverzerrung | < λ /4@632 nm |
Oberflächenglätte | < λ /8@632 nm |
Klare Blende | >90% |
Oberflächenqualität | 10-5(MIL-PRF-13830B) |
Beschichtungen | Die Standardbeschichtung ist AR mit jeweils R <5,0% |
Fläche bei 532 nm und R <0,5% jeder Fläche | |
von 650 nm bis 850 nm. Kundenspezifische Beschichtungen | |
Fase | <0.2×45° |
Kristallstruktur | Sechseckig |
Dichte | 3.98 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2040 °C |
Wärmeleitfähigkeit | 33 W / (m K) |
Temperaturabhängigkeit des Brechungsindex | 13 × 10−6K−1 |
Parameter der Wärmeschockbeständigkeit | 790 W/m |
Wärmeausdehnung | ≈ 5 × 10-6K-1 |
Härte (Mohs) | 9 |
Elastizitätsmodul / GPa | 335 |
Spezifische Wärme | 0.1 cal/g |
Zugfestigkeit / MPa | 400 |
Durchmesser | 4-12mm |
Ti-Dichte für 0,1% bei. Doping | 4.56 × 1019cm−3 |
Laserübergang | F3/2→F1/2 |
Laserwellenlänge | 660-1200 nm |
Zentrale Emission | 800 nm |
Drehbares Absorptionsband | 400-600 nm |
Absorptionspeak | 488 nm |
Emissionsquerschnitt bei 790 nm | 41 × 10-20 cm2 |
Fluoreszenzlebensdauer | 3.2 ms |
Emissionslinienbreite | 650-1100 nm |
Brechungsindex bei 633 nm | 1.77@ 532 nm; 1.76@800 nm; 1.75@1100 nm |
Absorptionskoeffizient | 0.5~6.0 cm-1 |
- Einstellbarkeit für breite Wellenlängen
- Breites Absorptionspumpenband
- Hervorragende Ausgabeeffizienz
- Kurze Lebensdauer im oberen Zustand (3,2 mm)
- Enge gesperrte Modusbreite
- Hohe Schadensschwelle Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
Materialbearbeitung
More Picture
Size: ∅6*14mm
Orientation: Brewster angle cut
Size: ∅6*14mm
Orientation: Brewster angle cut
Size: 3*3*20mm
Orientation: Brewster angle cut
Leave a Reply