Yb: CaF2 ist ein neuer Laserkristall, der durch Dotieren von Yb in CaF2 gebildet wird. Es wird berichtet, dass der Hauptemissionspeak bei 1033 nm und 1050 nm mit einer Emissionslinienbreite von 70 nm liegt. Aufgrund des Fehlens unerwünschter Verlustübergänge wie Aufwärtsumwandlung, Absorption angeregter Zustände und Konzentrationslöschung, ihres geringen Quantendefekts, einer vergleichsweise langen Fluoreszenzlebensdauer, einer hohen Wärmeleitfähigkeit und einer großen Emissionslinienbreite wird Ytterbium-dotiertes CaF2 vorzugsweise für hohe Werte verwendete diodengepumpte Systeme und Laserverstärker mit hohen Wirkungsgraden von optisch zu optisch, diodengepumpte Femtosekundenlaser und -verstärker sind eine der wichtigen Anwendungsmöglichkeiten. Darüber hinaus versprechen die Kristallwachstumstechnologien von Yb: CaF2 aus heutiger Sicht eine Skalierbarkeit, die die Herstellung von Material von ausgezeichneter optischer Qualität ermöglicht.
Parameter
Konzentrationstoleranz (atm%) | 0.5 mol % ~ 30 mol % |
Orientierung | [111] oder [100] < ±0.5° |
Orientierungstoleranz | < 0.5° |
Parallelität | 10〞 |
Rechtwinkligkeit | 15ˊ |
Oberflächenqualität | 10-5(MIL-O-13830A) |
Wellenfrontverzerrung | <λ/8 @632 nm |
Oberflächenebenheit | <λ/8 @632 nm |
Klar Blende | >90% |
Fase | <0.1×45° |
Dicke / Durchmesser Toleranz | ±0.05 mm |
Maximale Abmessungen | 2*2-15*15 mm×20mm |
Parameter für den thermischen Stoßwiderstand | 800 W/m |
Beschichtungen | AR≤ 0.2% @1030nm |
Struktur | Kubisch |
Gitterkonstanten | 5.462 |
Dichte | 3.18 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1418°C |
Wärmeleitfähigkeit / (W · m-1 · K-1 bei 25 °C) | 9.71 |
Spezifische Wärme / (J · g-1 · K-1) | 0.8876 |
Thermischer optischer Koeffizient (dn / dT) | −11.3 |
Wärmeausdehnung / (10-6 · K-1 bei 25 °C) | 19 |
Härte (Mohs) | 4 |
Elastizitätsmodul / GPa | 146 |
Zugfestigkeit / Gpa | 2 |
Laserübergang | 2F5/2→2F7/2 |
Absorptionskoeffizient | 1.0 cm-1 ~ 7 cm-1 |
Pumpenwellenlänge | 980 nm |
Querschnitt der Absorption des Emissionszustands | 2.2×10-20 cm2 |
Grundzustandsabsorptionsquerschnitt | 0.8×10-20 cm2 |
Fluoreszenzlebensdauer | 2.4 ms |
Emissionsbandbreite | 70 nm |
Brechungsindex bei 1,064 um | 1.2996 |
Thermischer optischer Koeffizient(10−6 K – 1) | -3.7 |
Getriebe | 10% to 90% |
Schadensschwelle | > 500 MW/cm2 |
Material | Maße, mm | Beschichtungen |
Yb(5%):CaF2 | Dia 5 | AR≤ 0.2% @1030+940nm |
3×3 | ||
6×6 | ||
Yb(3%):CaF2 | Dia 5 | |
3×3 | ||
6×6 |
- Breite Emissionslinienbreite
- Geringer Quantendefekt
- Vergleichsweise lange Fluoreszenzlebensdauer
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Thermooptischer Koeffizient
- Kerr-Lens Mode-Locked-Oszillator
- Yb: CaF2-Dünnscheibenlaser
- Diodengepumpter Yb: CaF2-Verstärker
Leave a Reply