ZnGeP2 (Zink-Germaniumphosphid) -Kristall hat viele gute Eigenschaften und ist ein nichtlinearer Kristall im mittleren IR. Die nichtlineare Suszeptibilität von ZnGeP2 (ZGP) -Kristallen ist ungefähr 160-mal so groß (d36 ~ 75 pm / V) wie KDP. ZGP zeigt eine gute optische Transparenz über 0,74–12 mm und eine relativ hohe Laserschadensschwelle und ist daher gut geeignet für Herstellung eines abstimmbaren Lasers im nahen Infrarot. ZGP ist ein sehr hoffnungsvolles Material für Geräte im mittleren Infrarot wie SHG, SFG, OPO und OPG / OPA.
Parameter
Eigenschaft | Wert |
Chemische Formel | ZnGeP2 |
Kristall Struktur | trigonal, 42m |
Gitter Parameter | a=b=5.467Å, c=12.736Å |
Massen Dichte | 4.16 g/cm3 |
Härte (Mohs) | 5,5 |
Schmelz Punkt | quasi 1040°C |
Wärme Leitfähigkeit | 180 W/m/K |
Wärme Ausdehnungs Koeffizient | β‖,5×10-6/K; β⊥,7.8×10-6/K |
Doppelbrechung | positiv einachsig |
Eigenschaft | Wert |
Transparenzbe Reich | 0.74 – 12 µm |
Absorptions Koeffizient | α<0.05cm-1 @2050-2100 nm |
Brechungs Indizes | |
@ 2.05 µm | no = 3.1478, ne = 3.1891 |
@ 2.79 µm | no = 3.1333, ne = 3.1744 |
@ 5.30 µm | no = 3.1136, ne = 3.1547 |
@ 10.6 µm | no = 3.0729, ne = 3.1143 |
Sellmeier-Gleichungen (λ in μm) | no2(λ) = 4.64467+5.10087/(λ2-0.13656)+4.27777λ2/(λ2-1653.89) |
ne2(λ) = 4.71539+5.26358/(λ2-0.14386)+2.37310λ2/(λ2-1000.82) |
Eigenschaft | Wert |
SHG-Phase Nanpassungsbe Reich | 3177 ∼10357nm (Typ I) |
NLO-Koeffizienten | d36=75 ± 8 pm/V |
Typ Ⅰdeeo=d36sin2θcos2φ | |
Typ Ⅱdoeo=deoo=d36sinθsin2φ | |
Schadensschwelle | |
Bei 2,79 μm | 30 GW/cm2(150 ps) |
Bei 10,6 μm | 1 GW/cm2 (2 ns) |
λ[µm] | α [cm-1] | Hinweis |
1.064 | 1.52 | |
1.06 | beste Kristalle | |
1.9 | 0.8–0.95 | |
2 | 0.15 | O-Welle, beste Kristalle |
0.16 | ||
2.05 | 0.35 | |
0.26 | O-Welle | |
0.23 | ||
0.2 | O-Welle nach dem Tempern | |
<0.1 | beste Kristalle | |
0.09 | beste Kristalle | |
0.02–0.04 | nach dem Tempern und der Strahlungsverarbeitung | |
2.08 | 0.62 | O-Welle, Mittelwert |
1.2 | E-Welle, Mittelwert | |
2.15 | 0.6 | |
0.09–0.25 | typische Kristalle, O-Welle | |
0.03 | beste Kristalle, O-Welle | |
2.39 | 0.55 | |
2.5 | 0.11 | O-Wellen-Kristalle im Wachstum |
2.5–8 | <0.1 | |
2.5–8.3 | <0.2 | |
2.5–8.5 | <0.1 | |
2.73 | 0.03 | |
2.75 | 0.3 | |
2.79 | 0.06 | |
2.8 | 0.01 | beste Kristalle, O-Welle |
2.8–8.3 | <0.1 | |
3–8 | 0.005–0.15 | |
<0.1 | ||
<0.01 | ||
3.15 | 0.17 | |
3.5–3.9 | 0.41 | O-Welle, SFG-Richtung |
3.5 | 0.4 | |
3.8 | 0.1–0.18 | |
3.9–4.5 | 0.1 | |
4–8.5 | <0.05 | |
4.5–8 | 0.03 | beste Proben |
4.65 | 0.4 | |
0.1–0.2 | ||
0.01–0.05 | SHG Richtung | |
4.78 | <0.055 | |
0.16 | ||
5.3–6.1 | 0.32 | E-Welle, SFG-Richtung |
5.5–6.3 | 0.1 | |
7.8 | 0.15 | |
8.24 | 0.02 | |
8.3 | 0.45 | |
8.3–9.5 | <0.3 | |
9 | 0.9 | |
9.2 | 0.51 | |
9.28 | 0.4 | |
9.3 | 0.8 | |
0.7 | SHG Richtung | |
0.4–0.5 | ||
0.48 | E-Welle | |
9.5 | 0.39 | E-Welle |
9.55 | 0.26 | SHG Richtung |
0.56 | ||
9.6 | 0.33 | |
9.7 | 0.33 | E-Welle |
10 | 0.45 | |
10.3 | 0.42 | |
10.4 | 0.6 | |
10.6 | 0.9 | |
0.83 | E-Welle, SFG-Richtung | |
0.65 | ||
10.7 | 0.88 | E-Welle |
11.1 | 1.2 |
λ[µm] | no | ne | λ[µm] | no | ne |
0.64 | 3.5052 | 3.5802 | 3.4 | 3.1263 | 3.1647 |
0.66 | 3.4756 | 3.5467 | 3.6 | 3.1257 | 3.1632 |
0.68 | 3.4477 | 3.516 | 3.8 | 3.1237 | 3.1616 |
0.7 | 3.4233 | 3.4885 | 4 | 3.1223 | 3.1608 |
0.75 | 3.373 | 3.4324 | 4.2 | 3.1209 | 3.1595 |
0.8 | 0.8 | 3.3915 | 4.5 | 3.1186 | 3.1561 |
0.85 | 3.3063 | 3.3593 | 4.7 | 3.1174 | 3.1549 |
0.9 | 3.283 | 3.3336 | 5 | 3.1149 | 3.1533 |
0.95 | 3.2638 | 3.3124 | 5.5 | 3.1131 | 3.1518 |
1 | 3.2478 | 3.2954 | 6 | 3.1101 | 3.148 |
1.1 | 3.2232 | 3.2688 | 6.5 | 3.1057 | 3.1445 |
1.2 | 3.2054 | 3.2493 | 7 | 3.104 | 3.142 |
1.3 | 3.1924 | 3.2346 | 7.5 | 3.0994 | 3.1378 |
1.4 | 3.182 | 3.2244 | 8 | 3.0961 | 3.135 |
1.6 | 3.1666 | 3.2077 | 8.5 | 3.0919 | 3.1311 |
1.8 | 3.1562 | 3.1965 | 9 | 3.088 | 3.1272 |
2 | 3.149 | 3.1889 | 9.5 | 3.0836 | 3.1231 |
2.2 | 3.1433 | 3.1829 | 3.1829 | 3.0788 | 3.1183 |
2.4 | 3.1388 | 3.178 | 10.5 | 3.0738 | 3.1137 |
2.6 | 3.1357 | 3.1745 | 11 | 3.0689 | 3.1087 |
3 | 3.1304 | 3.1693 | 12 | 3.0552 | 3.0949 |
3.2 | 3.1284 | 3.1671 |
Wechselwirkende Wellenlängen [μm] | θexp [deg] |
SHG, e+e⇒o | |
3.9278⇒1.9639 | 57.8±0.3 |
4.34⇒2.17 | 55.8±0.2 |
4.64⇒2.32 | 47.5 |
4.775⇒2.3875 | 49.2 |
5.2955⇒2.64775 | 46.8 |
9.2⇒4.6 | 63.8 |
9.3054⇒4.6527 | 61.3/63/64 |
9.5⇒4.75 | 62.1/66.8 |
9.5524⇒4.7762 | 65.3 |
9.6036⇒4.8018 | 64.9/65.8 |
10.2⇒5.1 | 72 |
10.3035⇒5.15175 | 74.3/74.5 |
10.5514⇒5.2757 | 79.2 |
10.5910⇒5.2955 | 80.1 |
SFG, e+e ⇒ o | |
10.668+4.34⇒3.085 | 54.3±0.2 |
10.5910+5.2955⇒3.53033 | 52.1 |
10.5910+3.53033⇒2.64775 | 48.4 |
9.74+4.2039⇒2.9365 | 49.6 |
5.2955+3.53033⇒2.1182 | 51.7 |
SFG, o+e ⇒ o | |
6.74+5.2036⇒2.9365 | 76 |
6.45+5.3908⇒2.9365 | 79.2 |
6.25+5.5389⇒2.9365 | 84 |
6.15+5.6199⇒2.9365 | 85.5 |
6.29+5.0173⇒2.791 | 76 |
6.19+5.0828⇒2.791 | 77.6 |
6.06+5.1739⇒2.791 | 80.5 |
6.015+5.207⇒2.791 | 84 |
5.95+5.2569⇒2.791 | 83.4 |
5.90+5.2965⇒2.791 | 87 |
10.5910+1.0642⇒0.96703 | 84 |
Wechselwirkende Wellenlängen [μm] | Δθint[deg] |
SHG, e+e ⇒ o | |
3.8⇒1.9 | 1.33 |
4.34⇒2.17 | 1.05 |
5.3⇒2.65 | 0.69 |
7.8⇒3.9 | 0.5 |
9.3⇒4.65 | 0.74–0.80 |
0.83 | |
1.15 | |
9.55⇒4.775 | 0.89 |
9.6⇒4.8 | 0.8 |
10.2⇒5.1 | 1.35 |
10.3⇒5.15 | 1.2 |
SFG, e+e ⇒ o | |
10.668+4.34⇒3.085 | 1.23 |
SFG, o+e ⇒ o | |
10.6+1.064⇒0.967 | 0.55 |
Wechselwirkende Wellenlängen [μm] | dθpm/dT [deg/K] |
SHG, e+e ⇒ o | |
9.2⇒4.6 | 0.014 |
10.3⇒5.15 | 0.072 |
10.6⇒5.3 | 0.107 |
SFG, o+e ⇒ o | |
10.6+1.0642⇒0.9671 | 0.007 |
λ[µm] | τp [ns] | Ithr[GW/cm2] | Hinweis |
1.0642 | 30 | >0.003 | 12.5Hz |
10 | 0.003 | ||
1.3 | 0.00013 | >150 | 1kHz |
1.66 | 0.00013 | >100 | 1kHz |
2.05 | 30 | 0.013–0.016 | 5kHz |
10 | >0.074 | 10kHz | |
2.79 | 50 | >0.014 | 10Hz |
0.018 | 10Hz | ||
0.15 | 30 | ||
0.1 | 35 | 1Hz | |
2.8 | 70 | 0.056 | 1 Hz, unbeschichtete Probe |
1 Hz, beschichtete Probe | |||
0.08 | |||
2.94 | 0.11 | 30 | |
5.3–6.1 | CW | >0.00001 | |
0.00025 | |||
7.8 | 5000 | 10 | |
9.2–10.8 | CW | >0.00008 | |
9.28 | 2 | 1.25 | |
9.3 | 100 | 0.012 | 100Hz |
50 | >0.06 | 1Hz | |
9.3–10.6 | 125 | 0.025 | 20Hz |
0.03–0.04 | 2Hz | ||
9.55 | 220 | 0.078 | |
30 | 0.14 | SHG Richtung | |
10.2–10.8 | CW | >0.000001 | |
100,000–10,000,000 | 0.06 | 1500Hz | |
10.6 | CW | >0.00000001 | |
0.0002 |
Experimentelle Werte der spektralen Bandbreite | ||
Wechselwirkende Wellenlängen [μm] | Δν[cm-1] | |
SHG, e+e ⇒ o | ||
4.34⇒2.17 | 7.9 | |
10.2⇒5.1 | 4.9 | |
Experimentelle Werte der Temperatur Bandbreite | ||
Wechselwirkende Wellenlängen [μm] | θexp[deg] | ΔT[℃] |
SHG, e+e ⇒ o | ||
10.5910⇒5.2955 | 80.1 | 44 |
10.3035⇒5.15175 | 74.5 | 45 |
10.2⇒5.1 | 72 | 50 |
9.6036⇒4.8018 | 65.8 | 48 |
SFG, o+e ⇒ o | ||
10.5910+1.0642⇒0.96703 | 84 | 81.9 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient αt | ||
ΔT [K] | αt×106[K-1], ||c | αt×106[K-1], ⊥c |
293–573 | 15.9 | 17.5 |
573–873 | 8.08 | 9.1 |
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient κ : | ||
T [K] | κ[W/mK], ||c | κ[W/mK], ⊥c |
293 | 36 | 35 |
Zwei-Photonen-Absorptionskoeffizient β | ||
λ[μm] | τp[ns] | β×1011 |
1.3 | 0.00013 | 25 |
Lineare elektrooptische Koeffizienten, gemessen bei hohen Frequenzen (weit über den akustischen Resonanzen des ZnGeP2-Kristalls, d. H. Für den “geklemmten” Kristall) bei Raumtemperatur: | ||
λ[µm] | r41S[pm/V] | r63S[pm/V] |
3.3913 | 1.6 | -0.8 |
ZGP-Übertragungsspektrum | SHG-Kurven von ZGP (Typ I (eeo)) |
OPO-Abstimmkurven von ZGP mit Pumplicht von 2800 nm | OPO-Abstimmkurven von ZGP mit Pumplicht von 2090 nm |
Feature
Anwendung
Nachrichten
Feature
- Der nichtlineare Koeffizient ist groß
- Der Übertragungsbereich reicht von 0,74 um bis 12 um
- Hohe relative Schadensschwelle
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Der Bereich der Transparenz ist breit
- Phasenanpassung über einen breiten Spektralbereich
Anwendung
- Erzeugung kohärenter Strahlung im Submillimeterbereich von 70,0 μm bis 1000 μm – Terahertz-Bereich
- Kombinieren der Frequenzen von CO2- und CO-Laserstrahlung oder anderen Lasern, die im Transparenzbereich von ZGP arbeiten
- SHG von CO-Laser
- Erzeugung der zweiten, dritten und vierten Harmonischen des CO2-Lasers
- OPO (Optical Parametric Generation) mit Pumpen bei Wellenlängen von 2,05-2,94 μm und der Möglichkeit, effektiv 3-10 μm Bereiche zu erzeugen
Nachrichten
More Picture
Size:7*5*15mm
Orientation: θ=55°
Size:7*5*15mm
Orientation: θ=56.5°
Leave a Reply