Cr4+: YAG-Kristalle können aufgrund ihrer hervorragenden physikalisch-chemischen Eigenschaften nicht nur als Q-Schalter, sondern auch als Verstärkungsmedium verwendet werden. Der Q-Switch-Betrieb von Impuls- und CW-Nd: YAG-Lasern wurde unter Verwendung von Cr4+: YAG als Q-Schalter realisiert, und der CW-abstimmbare und selbstmodusverriegelte Betrieb wurde auch unter Verwendung von CR4+: YAG als Verstärkungsmedium realisiert. Im Vergleich zum herkömmlichen sättigbaren Absorber ist Cr: YAG dem herkömmlichen sättigbaren Absorber in vielerlei Hinsicht überlegen. Die Dotierungskonzentration von Cr4+-Ionen in Cr4+: YAG beträgt bis zu 1018 cm–³, wodurch die Größe passiver Q-Schalterelemente wirksam verringert werden kann. Es ist vorteilhaft, eine hohe optische Umwandlungseffizienz, Integration und einen kompakten passiven Q-Switch-Laser zu erzielen
Parameter
Eigentum | Wert |
Chemische Formel | Cr4+: Y3Al5O12 |
Kristall Struktur | kubisch – la3d |
Gitter Parameter, Å | 12.01 |
Orientierung | [100] oder [110] < ±0.5° |
Massedichte | 4.56 g/cm3 |
Härte (Mohs) | 8.5 |
Elastizitäts modul | 335 GPa |
Zerreißfe Stigkeit | 2 GPa |
Schmelz Punkt | 1970°C |
Wärmeleitfähigkeit | 0.1213 |
Spezifische Wärme / (J · g-1 · K-1) | 0.59 |
Wärm Eausdehnung / (10-6 / ° C bei 25 ° C) | 7.8 <111> |
7.7 <110> | |
8.2 <100> | |
Parameter der Wärme schock beständigkeit | 800 W/m |
Extinktions Verhältnis | 25dB |
Poisson-Verhältnis | 0.25 |
Brechungs Index bei 1064 nm | 1.83 |
Ladungs kompensierendes Ion | Ca2+, Mg2+ |
Eigentum | Wert |
Optische Dichte | 0.1 zu 0.8 |
Fluoreszenz Lebensdauer | 3.4μs |
Konzentrationen | 0.5 mol % ~ 3 mol % |
Emissions Wellenlänge | 1350 nm ~ 1600 nm |
Absorptions Koeffizient | 1.0 cm-1 ~ 7 cm-1 |
Grundzu Stands Absorption Squerschnitt | 4.3×10-18 cm2 |
Absorption Squerschnitt des Emission Szustands | 8.2×10-19 cm2 |
Getriebe | 10% zu 90% |
Beschichtungen | AR≤ 0.2% @1064nm |
Schadens Schwelle | > 500 MW / cm2 |
Eigentum | Wert |
Orientierungs Toleranz | < 0.5° |
Dicke / Durchmesser Toleranz | ±0.05 mm |
Ober Flächenebenheit | <λ/8@632 nm |
Wellenfront Verzerrung | <λ/4@632 nm |
Oberflächen Qualität | 10/5 |
Parallel | 10〞 |
Aufrecht | 5ˊ |
Klar Blende | >90% |
Fase | <0.1×45° |
HR-Beschichtung | <= 0.2% (@ 1340nm) |
Maximale Abmessungen | 2*2-15*15 mm×20mm |
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Hohe Schadensschwelle (> 500 MW / cm2)
- Hervorragende physikalisch-chemische Eigenschaften
- Strahlungsstabilität
Material bearbeitung
Holographie
Medizinische Anwendungen
- 1064nm Laser
- Passiver Q-schalter für Nd: YAG-Laser
- Fernerkundung
- 3D-Scannen
- Lidar-System
More Picture
Cr YAG Crystal
Size:3*3*1.05mm
T0=80%@1030nm
Orientation: <100>
S1: AR@1030nm
Cr YAG Crystal
Size:3*3*1.3mm
T0=75%@1030nm
Orientation: <100>
S1: AR@1030nm
Cr YAG Crystal
Size:3*3*1.3mm
T0=85%@1030nm
Orientation: <100>
S1: AR@1030nm
Cr YAG Crystal
Doped:50%
Size: Φ7*2.8mm
Coating
Leave a Reply